Inventory from Polaris
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 128 650 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 128 in. (3251.2 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 650 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue/Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 INDY® Adventure 650 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® Sport 550 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 121 in. (3073.4 mm); Lug Height: 0.91 in. (23.1 mm) |
Availability | In Stock |
Color | Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 516 lb. (234 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2024 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
On Sale
$12,500.00
You Save $2,128.00
Availability | In Stock |
Color | Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 592 lb. (266 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Cylinders | 2 |
2024 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
On Sale
$12,500.00
You Save $2,128.00
Availability | In Stock |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 602 lb. (273 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Cylinders | 2 |
2024 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
On Sale
$13,900.00
You Save $2,799.00
Availability | In Stock |
Color | Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 602 lb. (273 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Cylinders | 2 |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
On Sale
$18,999.00
You Save $3,429.00
Availability | In Stock |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 531 lb. (240 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2024 Patriot 9R PRO RMK Slash 155 - Polaris
On Sale
$17,000.00
You Save $2,997.00
Availability | In Stock |
Color | Orange |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 419 lb. (190.1 kg) |
Bore x Stroke | 88 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2022 650 INDY XCR 128 - $9,999 - Polaris
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Color | Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 650 Patriot |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
2021 850 PRO RMK 155 - $8,999 - Polaris
$8,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Track Dimensions | 15 x 155 x 2.6 in. |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 600 Cleanfire® Engine |
Bore x Stroke | 77.25 mm x 64 mm |
2019 600 RUSH® PRO-S - $6,999 - Polaris
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Dry Weight | 432 lb. (196 kg) |
2022 850 INDY XC 129 - Polaris
$9,499.00
Availability | In Stock |
Color | Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 Scrambler® 850 - Polaris
On Sale
$11,499.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Storm Gray |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
2024 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Bright White |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 Sportsman® X2 570 - Polaris
$13,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Onyx Black |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Granite Gray |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Springfield Blue |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® Touring 570 EPS - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Stealth Gray |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® Touring 570 - Polaris
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® Touring 570 - Polaris
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 6x6 570 - Polaris
$14,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Sage Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Outlaw® 70 EFI - Polaris
$2,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4.3 cu. in. (70 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | In Stock |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |